ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ Львівської області п’ятнадцята сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я |
||||
|
|
|
||
27.01.2022 |
м.Червоноград |
№1104 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Про надання одноразової
грошової допомоги |
|
|
|
|
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, рішеннями Червоноградської міської ради від 16.12.2021 року № 1009 “Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2022 рік”, від 26.01.2021року № 129 “Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги” із змінами, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту, Червоноградська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни у Положення про надання одноразової грошової допомоги (надалі-Положення), затвердженого рішенням Червоноградської міської ради від 01.2021 року № 129 ”Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги“, а саме викласти абзац 1 пункту 9.1 в такій редакції:
”9.1.Учасникам АТО(ООС), бійцям-добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності, в тому числі вказаним категоріям громадян з числа внутрішньо-переміщених осіб (далі-ВПО), допомога у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на перше січня бюджетного року , надається на підставі… “
- Надати одноразову грошову допомогу громадянам на загальну суму 653 500 (шiстсот п'ятдесят три тисячi п'ятсот гривень) гривень, згідно додатку.
- Надання одноразової грошової допомоги громадянам провести за рахунок асигнувань міського бюджету, передбачених на видатки по соціальному захисту населення.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді та спорту (Кудрик І.І.).
Міський голова |
|
Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
Додаток | ||||
до рішення Червоноградської міської ради | ||||
від _______________ №________ | ||||
№ | Сума | Прописом | Прізвище, ім’я, по-батькові | Подання |
1 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Москалюк Віра Олександрівна | Залівський Андрій Іванович |
2 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Федоренко Галина Євгенівна | Залівський Андрій Іванович |
3 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Думич Наталія Богданівна | Залівський Андрій Іванович |
4 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Тітус Олексій Сергійович | Залівський Андрій Іванович |
5 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Хабарова Олена Олексіївна | Залівський Андрій Іванович |
6 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Гоменюк Юрій Адамович | Залівський Андрій Іванович |
7 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Шабленко Валентина Костянтинівна | Залівський Андрій Іванович |
8 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Наумкіна Тетяна Олександрівна | Залівський Андрій Іванович |
9 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Періг Галина Вячеславівна | Залівський Андрій Іванович |
10 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Куценко Людмила Миколаївна | Залівський Андрій Іванович |
11 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Савчук Марія Василівна | Залівський Андрій Іванович |
12 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Хомич Ігор Максимович | Залівський Андрій Іванович |
13 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Гук Галина Павлівна | Залівський Андрій Іванович |
14 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Левків Назарій Ігорович | Залівський Андрій Іванович |
15 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Жидачин Галина Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
16 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Ярмола Олександр Васильович | Залівський Андрій Іванович |
17 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Клінова Олена-Анастасія Андріївна | Залівський Андрій Іванович |
18 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Нікітін Євген Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
19 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Лисовецька Ганна Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
20 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Прокоп Любов Степанівна | Залівський Андрій Іванович |
21 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Шкоропад Оксана Борисівна | Залівський Андрій Іванович |
22 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Шкоропад Ірина Григорівна | Залівський Андрій Іванович |
23 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Мазник Михайло Іванович | Залівський Андрій Іванович |
24 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Шульган Ольга Петрівна | Залівський Андрій Іванович |
25 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Волгуцька Інна Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
26 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Когут Ярослав Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
27 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Клемба Іван Володимирович | Залівський Андрій Іванович |
28 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Лебезун Емілія Йосипівна | Залівський Андрій Іванович |
29 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Гончарова Галина Григорівна | Залівський Андрій Іванович |
30 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Трошина Оксана Віталіївна | Залівський Андрій Іванович |
31 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Левченко Тетяна Дмитрівна | Залівський Андрій Іванович |
32 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Роїк Сергій Анатолійович | Залівський Андрій Іванович |
33 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Піхоцька Марія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
34 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Прочан Мирослава Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
35 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Грицько Надія Петрівна | Залівський Андрій Іванович |
36 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Глушко Надія Станіславівна | Залівський Андрій Іванович |
37 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Гедз Василь Дмитрович | Залівський Андрій Іванович |
38 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Дика Олександра Доротіївна | Залівський Андрій Іванович |
39 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Дикий Михайло Васильович | Залівський Андрій Іванович |
40 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Фіалка Валерій Ананійович | Залівський Андрій Іванович |
41 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Литвин Ганна Сергіївна | Залівський Андрій Іванович |
42 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Козак Наталія Миколаївна | Залівський Андрій Іванович |
43 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Кучер Володимир Дмитрович | Залівський Андрій Іванович |
44 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Сохань Святослав Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
45 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Корчук Олег Степанович | Залівський Андрій Іванович |
46 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Дядюра Алла Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
47 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Біленька Христина Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
48 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Крук Людмила Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
49 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Дайнека Галина Володимирівна | Залівський Андрій Іванович |
50 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Назарко Оксана Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
51 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Воляник Ольга Миколаївна | Залівський Андрій Іванович |
52 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Кульпа Марія Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
53 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Штогрин Любов Трохимівна | Залівський Андрій Іванович |
54 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Кульпа Ярослав Андрійович | Залівський Андрій Іванович |
55 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Стецик Галина Олексіївна | Залівський Андрій Іванович |
56 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Стецик Роман Миронович | Залівський Андрій Іванович |
57 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Гураль Степан Васильович | Залівський Андрій Іванович |
58 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Гавриленков Віктор Вікторович | Залівський Андрій Іванович |
59 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Гавриленкова Ганна Даньківна | Залівський Андрій Іванович |
60 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Попова Валентина Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
61 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Зосич Валерій Адамович | Залівський Андрій Іванович |
62 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Гук Галина Ігорівна | Залівський Андрій Іванович |
63 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Збожна Валентина Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
64 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Скоропад Василь Дмитрович | Залівський Андрій Іванович |
65 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Шевчук Зіновій Петрович | Залівський Андрій Іванович |
66 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Коровай Катерина Миколаївна | Залівський Андрій Іванович |
67 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Гурова Уляна Євлампіївна | Залівський Андрій Іванович |
68 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Ходарцевич Тетяна Андріївна | Залівський Андрій Іванович |
69 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Ясковець Валентина Афанасіївна | Залівський Андрій Іванович |
70 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Морозюк Любов Карпівна | Залівський Андрій Іванович |
71 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Пашко Володимир Данилович | Залівський Андрій Іванович |
72 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Ващишин Оксана Іванівна | Залівський Андрій Іванович |
73 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Ясковець Олександр Миколайович | Залівський Андрій Іванович |
74 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Демчук Ганна Григорівна | Залівський Андрій Іванович |
75 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Фуярчук Іван Іванович | Залівський Андрій Іванович |
76 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Птиченко Галина Деонізівна | Залівський Андрій Іванович |
77 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Лучин Ігор Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
78 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Гнідець Роман Михайлович | Залівський Андрій Іванович |
79 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Гнідець Надія Василівна | Залівський Андрій Іванович |
80 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Одеська Євгенія Олександрівна | Залівський Андрій Іванович |
81 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Олейнікова Ірина Геннадіївна | Залівський Андрій Іванович |
82 | 500,00 | П'ятсот гривень | Ващишин Петро Іванович | Залівський Андрій Іванович |
83 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Кос Олена Григорівна | Залівський Андрій Іванович |
84 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Яворська Людвіна Андріївна | Залівський Андрій Іванович |
85 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Цісельська Ганна Володимирівна | Гоц Павло Васильович |
86 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Цісельська Ганна Володимирівна | Войтович Андрій Сергійович |
87 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Цісельська Ганна Володимирівна | Пилипчук Петро Павлович |
88 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Цісельська Ганна Володимирівна | Закала Богдан Васильович |
89 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Гороцюк Стефанія Володимирівна | Войтович Андрій Сергійович |
90 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Гороцюк Стефанія Володимирівна | Остапюк Петро Петрович |
91 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Будз Оксана Омелянівна | Курінна Наталія Миронівна |
92 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Будз Оксана Омелянівна | Твардовський Богдан Іванович |
93 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бабер Лідія Михайлівна | Залівський Андрій Іванович |
94 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Бабер Ігор Йосипович | Залівський Андрій Іванович |
95 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Левків Ірина Ігорівна | Залівський Андрій Іванович |
96 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Фуярчук Іван Іванович | Дмуховський Степан Михайлович |
97 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Кісик Ганна Василівна | Дмуховський Степан Михайлович |
98 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Кашуба Володимир Володимирович |
99 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
100 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Грасулов Олександр Олегович |
101 | 500,00 | П'ятсот гривень | Войтович Любов Ярославівна | Твардовський Богдан Іванович |
102 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Пилипчук Петро Павлович |
103 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Фартушок Дмитро Ігорович |
104 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Майданович Софія Володимирівна |
105 | 4000,00 | Чотири тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Ляховський Богдан Васильович |
106 | 500,00 | П'ятсот гривень | Войтович Любов Ярославівна | Лапець Михайло Романович |
107 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Сімчук Василь Михайлович |
108 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Подлецький Василь Іванович |
109 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Остапюк Петро Петрович |
110 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Якимчук Сергій Степанович |
111 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Риндик Віталій Богданович |
112 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Войтович Андрій Сергійович |
113 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Даренський Дмитро Борисович |
114 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Кудрик Іван Іванович |
115 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Ліщинський Богдан Степанович |
116 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Войтович Любов Ярославівна | Шевчук Григорій Анатолійович |
117 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Микитюк Володимир Романович |
118 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Крук Галина Василівна |
119 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Дмуховський Степан Михайлович |
120 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Прібега Олександр Васильович |
121 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Шеремета Олег Володимирович |
122 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Войтович Любов Ярославівна | Кулаковський Сергій Юрійович |
123 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Курівчак Наталія Михайлівна |
124 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Войтович Любов Ярославівна | Стельмах Олег Ігорович |
125 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Гедз Василь Дмитрович | Кулаковський Сергій Юрійович |
126 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Тарас Дана Володимирівна | Гоц Павло Васильович |
127 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Тарас Дана Володимирівна | Войтович Андрій Сергійович |
128 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Тарас Дана Володимирівна | Остапюк Петро Петрович |
129 | 10000,00 | Десять тисяч гривень | Чайка Микола Сергійович | Шевчук Григорій Анатолійович |
130 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Фартушок Дмитро Ігорович |
131 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Пилипчук Петро Павлович |
132 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Даренський Дмитро Борисович |
133 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Чайка Микола Сергійович | Василишин Петро Стефанович |
134 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Чайка Микола Сергійович | Остапюк Петро Петрович |
135 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Войтович Андрій Сергійович |
136 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Чайка Микола Сергійович | Ляховський Богдан Васильович |
137 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Грасулов Олександр Олегович |
138 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Лозинська Іванна Анатоліївна |
139 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Чайка Микола Сергійович | Прібега Олександр Васильович |
140 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Шеремета Олег Володимирович |
141 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чайка Микола Сергійович | Запісоцький Роман Васильович |
142 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Пірогова Тетяна Сергіївна | Курівчак Наталія Михайлівна |
143 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Пірогова Тетяна Сергіївна | Лозинська Іванна Анатоліївна |
144 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Ільків Галина Михайлівна | Прібега Олександр Васильович |
145 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Піпаш Василь Дмитрович | Прібега Олександр Васильович |
146 | 3500,00 | Три тисячi п'ятсот гривень | Остапів-Кузьма Галина Ярославівна | Кудрик Іван Іванович |
147 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Ситник Назар-Петро Володимирович | Курівчак Наталія Михайлівна |
148 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Грасулов Олександр Олегович |
149 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Шевчук Григорій Анатолійович |
150 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Пущик Мирослав Степанович |
151 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Василишин Петро Стефанович |
152 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Сімчук Василь Михайлович |
153 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Подлецький Василь Іванович |
154 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Риндик Віталій Богданович |
155 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Якимчук Сергій Степанович |
156 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Пилипчук Петро Павлович |
157 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Майданович Софія Володимирівна |
158 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Воробій Віталій Вікторович | Ліщинський Богдан Степанович |
159 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Сапін Тетяна Михайлівна | Сімчук Василь Михайлович |
160 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Сапін Тетяна Михайлівна | Подлецький Василь Іванович |
161 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Охота Юрій Андрійович | Майданович Софія Володимирівна |
162 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Охота Юрій Андрійович | Сімчук Василь Михайлович |
163 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Охота Юрій Андрійович | Курінна Наталія Миронівна |
164 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Заміховська Тамара Григорівна | Майданович Софія Володимирівна |
165 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Романець Анастасія Василівна | Риндик Віталій Богданович |
166 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Мастикаш Катерина Степанівна | Риндик Віталій Богданович |
167 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Дорош Галина Володимирівна | Риндик Віталій Богданович |
168 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Малімон Олена Еміліанівна | Крук Галина Василівна |
169 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Никитюк Юрій Сергійович | Грасулов Олександр Олегович |
170 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Зарівна Ольга Володимирівна | Грасулов Олександр Олегович |
171 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Грозова Марія Федорівна | Грасулов Олександр Олегович |
172 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Ласько Марія Василівна | Грасулов Олександр Олегович |
173 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Піщак Іванна Семенівна | Василишин Петро Стефанович |
174 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Гейко Катерина Миколаївна | Пущик Мирослав Степанович |
175 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Ємчик Любов Сергіївна | Майданович Софія Володимирівна |
176 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Муругов Григорій Олексійович | Майданович Софія Володимирівна |
177 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Вовків Ірина Юріївна | Грасулов Олександр Олегович |
178 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Вовків Ірина Юріївна | Ліщинський Богдан Степанович |
179 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Вовків Ірина Юріївна | Кудрик Іван Іванович |
180 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Вовків Ірина Юріївна | Сімчук Василь Михайлович |
181 | 500,00 | П'ятсот гривень | Вовків Ірина Юріївна | Василишин Петро Стефанович |
182 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Вовків Ірина Юріївна | Даренський Дмитро Борисович |
183 | 500,00 | П'ятсот гривень | Вовків Ірина Юріївна | Риндик Віталій Богданович |
184 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Вовків Ірина Юріївна | Гаманюк Віталій Володимирович |
185 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Вовків Ірина Юріївна | Остапюк Петро Петрович |
186 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Вовків Ірина Юріївна | Курівчак Наталія Михайлівна |
187 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Шевчук Григорій Анатолійович |
188 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Грасулов Олександр Олегович |
189 | 500,00 | П'ятсот гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Сімчук Василь Михайлович |
190 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Майданович Софія Володимирівна |
191 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Ліщинський Богдан Степанович |
192 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Пущик Мирослав Степанович |
193 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Кацан Руслана Ярославівна | Кудрик Іван Іванович |
194 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Воробій Віталій Вікторович | Крук Галина Василівна |
195 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Романець Анастасія Василівна | Риндик Віталій Богданович |
196 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Маїк Володимир Ярославович | Пущик Мирослав Степанович |
197 | 500,00 | П'ятсот гривень | Маїк Володимир Ярославович | Запісоцький Роман Васильович |
198 | 500,00 | П'ятсот гривень | Маїк Володимир Ярославович | Колтакова Ганна Петрівна |
199 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Курінна Наталія Миронівна |
200 | 6000,00 | Шiсть тисяч гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Запісоцький Роман Васильович |
201 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
202 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Кашуба Володимир Володимирович |
203 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Колтакова Ганна Петрівна |
204 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Пущик Мирослав Степанович |
205 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Закала Богдан Васильович |
206 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Пилипчук Петро Павлович |
207 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Остапюк Петро Петрович |
208 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Даренський Дмитро Борисович |
209 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Ляховський Богдан Васильович |
210 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Якимчук Сергій Степанович |
211 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Сімчук Василь Михайлович |
212 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Подлецький Василь Іванович |
213 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Гоц Павло Васильович |
214 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Войтович Андрій Сергійович |
215 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Риндик Віталій Богданович |
216 | 1500,00 | Одна тисяча п'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Крук Галина Василівна |
217 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Шеремета Олег Володимирович |
218 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Лапець Михайло Романович |
219 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Мусій Олег Ігорович |
220 | 500,00 | П'ятсот гривень | Чупіна Надія Олександрівна | Дмуховський Степан Михайлович |
221 | 2500,00 | Двi тисячi п'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Остапюк Петро Петрович |
222 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Тадра Романа Богдановича | Грасулов Олександр Олегович |
223 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Пилипчук Петро Павлович |
224 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Ліщинський Богдан Степанович |
225 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Тадра Романа Богдановича | Мусій Олег Ігорович |
226 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Тадра Романа Богдановича | Якимчук Сергій Степанович |
227 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Дмуховський Степан Михайлович |
228 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Запісоцький Роман Васильович |
229 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Закала Богдан Васильович |
230 | 500,00 | Тадра Романа Богдановича | Курінна Наталія Миронівна | |
231 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Пущик Мирослав Степанович |
232 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | гоц Павло Васильович |
233 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Войтович Андрій Сергійович |
234 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Риндик Віталій Богданович |
235 | 500,00 | П'ятсот гривень | Тадра Романа Богдановича | Кудрик Іван Іванович |
236 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Майданович Софія Володимирівна |
237 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Грасулов Олександр Олегович |
238 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Курінна Наталія Миронівна |
239 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Ліщинський Богдан Степанович |
240 | 500,00 | П'ятсот гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Василишин Петро Стефанович |
241 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Колтакова Ганна Петрівна |
242 | 500,00 | П'ятсот гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Гаманюк Віталій Володимирович |
243 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Ляховський Богдан Васильович |
244 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Дмуховський Степан Михайлович |
245 | 500,00 | П'ятсот гривень | Жерлигін Юрій Володимирович | Запісоцький Роман Васильович |
246 | 5000,00 | П'ять тисяч гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Кашуба Володимир Володимирович |
247 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Запісоцький Роман Васильович |
248 | 2000,00 | Двi тисячi гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Якимчук Сергій Степанович |
249 | 500,00 | П'ятсот гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Гаманюк Віталій Володимирович |
250 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Кудрик Іван Іванович |
251 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Колтакова Ганна Петрівна |
252 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Микитюк Володимир Романович |
253 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Ліщинський Богдан Степанович |
254 | 500,00 | П'ятсот гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Пилипчук Петро Павлович |
255 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Курівчак Наталія Михайлівна |
256 | 3000,00 | Три тисячi гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Василишин Петро Стефанович |
257 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Бутинська Юлія Володимирівна | Грасулов Олександр Олегович |
258 | 1000,00 | Одна тисяча гривень | Котвінська Оксана Ігорівна | Войтович Андрій Сергійович |
